2012年3月份部分收购案件(一)

发布时间:2012-06-27 来源:华然咨询

序号 被收购方 所属行业 收购类型 涉及金额 涉及股权 投资方
51 巴士租赁 连锁经营其他 增资 2.65亿元 58.66% 上海强生控股股份有限公司
52 精工国际 综合 收购 125万美元 25.00% 浙江精工钢结构有限公司
53 精工国际 综合 收购 375万美元 75.00% 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
54 南戈壁 能源开采 收购 1亿美元 60.00% 中国铝业股份有限公司
55 赣州永固 建筑材料其他 收购 2764.13万元 100.00% 江西永利万年青商砼有限公司
56 松卡尔石油 能源开采 收购   -- 65.00% 中亚能源控股有限公司
57 昌河汽车 汽车整车 收购 6597.00万元 51.00% 中国航空工业集团公司
58 家校圈 电信运营 收购 65.00万元 100.00% 拓维信息系统股份有限公司
59 南京环北 房地产其他 收购  -- 100.00% 兰州民百(集团)股份有限公司
60 美康兴业 研发外包 收购 2551.38万元 77.97% 中国医药保健品股份有限公司
61 特兰德科技 机械设备 收购   -- 49.00% 深圳市瑞凌实业股份有限公司
62 众品食业 畜牧及加工 私有化      -- 82.50%  
63 西麦 食品 收购 35.00万美元 -- J. M. Smucker Co.
64 华夏捷通 教育培训 增资 125.00万元 25.00% 北京易华录信息技术股份有限公司
65 华夏捷通 教育培训 增资 365.00万元 71.57% 北京易华录信息技术股份有限公司
66 新疆雪峰 化学工业其他 增资 65.00万元 4.05% 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
67 中煤运销 能源开采 收购 2.70亿元 100.00% 中国中煤能源股份有限公司
68 唐山沟煤业 能源开采 收购 11.13亿元 80.00% 中国中煤能源股份有限公司
69 南湖公寓 房地产开发 收购 1.43亿元 98.46% 武汉当代科技产业集团股份有限公司
70 宏兴金属制品 制造业其他 收购 1.35亿元 50.00% 江西新华金属制品有限责任公司
71 科锐博华 机械设备 收购 656.54万元 20.00% 北京科锐配电自动化股份有限公司
72 甾体生物科技 医药行业 增资 1333.00万元 40.00% 际华集团股份有限公司
73 乾隆科技 应用软件 收购   -- 10.17%  
74 金汇药业 医药行业 收购 131.22万元 73.00% 际华集团股份有限公司
75 普旭天成 综合 收购  -- 33.33%  
76 鹰潭供水 供水 收购 276.50万元 24.00% 江西三川水表股份有限公司
77 大郡控制 汽车零部件 收购 2.00万元 5.00% 烟台正海磁性材料股份有限公司
78 大郡控制 汽车零部件 增资 1.00万元 2.50% 烟台正海磁性材料股份有限公司
79 福德生物 生物技术 收购 313.43万元 70.00% 四川科伦药业股份有限公司
80 贵州科伦 医药行业 收购 2.00万元 84.50% 四川科伦药业股份有限公司
81 天士力贷款 金融其他 收购 535.00万元 100.00% 天津天士力制药股份有限公司
82 风行在线 网络视频 收购   -- 35.00% 百视通新媒体股份有限公司
83 三伊方长 机械设备 收购 1498.00万元 100.00% 北京四方继保自动化股份有限公司
84 三伊天星 机械设备 收购 2.47亿元 100.00% 北京四方继保自动化股份有限公司
85 三伊电子 机械设备 收购 2.60亿元 100.00% 北京四方继保自动化股份有限公司
86 广州凯明 零售 收购 286.36万元 45.00% 中国兵器工业集团公司
87 广州凯明 零售 收购 222.72万元 35.00% 中国北方化学工业(集团)有限责任公司
88 际华针织 纺织行业 收购 7266.24万元 51.00% 际华集团股份有限公司
89 海正动保 农林牧渔其他 增资 5.00万元 62.50% 浙江海正药业股份有限公司
90 沿江高速 交通设施建设 增资 14.66亿元 32.26% 广靖锡澄高速公路有限公司
91 科德技研 污染监测 收购 711.40万元 60.00% 科林环保装备股份有限公司
92 上海迪安 医疗服务 收购 63.31万元 6.00%  
93 联创博雅 机械设备 收购 743.40万元 40.00% 北京创盈科技产业集团有限公司
94 天润通科技 电子支付 收购 18.00万元 53.85% 北京新风雪信息科技有限公司
95 金瀚尊矿业 综合 收购 3.53亿元 100.00%  
96 招金有色矿业 有色金属冶炼 收购 2.45亿元 -- 招金矿业股份有限公司
97 俊文宝石 零售 收购 1.16亿港元 13.71%  
98 德金资源 能源开采 收购 3.00万港元 3.07%  
99 晶新平显 机械设备 收购  - - 100.00% 上海广电电子股份有限公司
100 顺鑫天宇 建筑材料其他 增资 6.00万元 50.00% 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司

新闻中心