2012年3月份部分收购案件(二)

发布时间:2012-07-04 来源:华然咨询

序号 被收购方 所属行业  收购类型 涉及金额 涉及股权  投资方
1 铁港贸易 能源开采  收购 7755.00万港元 55.00% 神州资源集团有限公司
2 Latin Resources 能源开采  收购 6826.00万港元 16.60% 庄胜百货集团有限公司
3 Hugo Energy 能源开采  收购 18.00万美元 85.50% 环能国际控股有限公司
4 宏仁堂药业 医药行业  收购 2.12亿元 40.00% 天津中新药业集团股份有限公司
5 欧特隆  汽车行业其他  收购  3724.70万元 12.00% 不详
6 上海大成嘉吉 农林牧渔其他  收购 3297.70万港元 50.00% 大成糖业控股有限公司
7 博思瀚扬 综合  收购 583.00万元 16.00% 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
8 思恩客广告 广告制作  收购 1.90亿元 49.00% 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
9 北京高航 制造业其他  收购 1.00万元 1.00% 不详
10 北京高航 制造业其他  收购 92.00万元 92.00% 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司
11 华安证券 证券  增资 712.00万元 -- 华芳纺织股份有限公司
12 中央药业 医药行业  收购 2.56亿元 51.00% 天津力生制药股份有限公司
13 复华软件 综合  增资 1.65亿元 51.00% 上海明太投资发展有限公司
14 三星堆水泥 水泥  收购 -- 100.00% 华新水泥股份有限公司
15 利乐华新 造纸行业  收购 4.90亿元 25.00% 利乐包亚洲有限公司
16 中岸生物 生物技术  增资 33.00万元 0.23% 不详
17 中岸生物 生物技术  收购 127.00万元 9.01% 景鹏控股集团有限公司
18 中岸生物 生物技术   增资 2697.00万元 19.13% 天津瑞普生物技术股份有限公司
19 龙翔药业 农林牧渔其他  增资 2.00万元 27.78% 武穴市龙翔药业有限公司
20 龙翔药业 农林牧渔其他  增资 18.00万元 25.00% 天津瑞普生物技术股份有限公司
21 三砥文化 影视音乐  收购 3.00万元 60.00% 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
22 联晟投资 综合  收购 214.85万元 27.03% 江西金石投资有限公司
23 一嗨租车 汽车整车  收购 -- 15.00% Enterprise Holdings Inc.
24 盛世骄阳 影视音乐  回购 --   北京盛世骄阳文化传播有限公司
25 仁仁药业 医药行业  收购 56.00万元 100.00% 不详
26 赛鼎纺织 纺织行业  收购 4.31万美元 25.00% 不详
27 赛鼎纺织 纺织行业  收购 12.92万美元 75.00% 浙江尤夫高新纤维股份有限公司
28 长兴岛投资 建筑施工  增资 1.50亿元 -- 大连港股份有限公司
29 长兴岛投资 建筑施工  收购 3.50亿元 50.00% 大连港股份有限公司
30 Preh  汽车零部件  收购 1479.00万欧元 5.10% 辽源均胜电子股份有限公司
31 Preh Holding 综合  收购 2.80亿欧元 100.00% 辽源均胜电子股份有限公司
32 茂业管理 百货  收购 5.80亿元 100.00% 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
33 汇银矿业 能源开采  增资 5.00万元 23.25% 中润资源投资股份有限公司
34 杭州攀克 应用软件  增资 1.00万元 10.71% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
35 杭州攀克 应用软件  增资 1.00万元 10.71% 启明星辰信息安全投资有限公司
36 西安中旅 旅游业其他  收购 31.32万元 40.00% 西安旅游股份有限公司
37 力昌钢铁 黑色金属冶炼  收购 69.00万元 35.00% 阜新金达钢铁铸造有限公司
38 禾欣合成革 制造业其他  收购 5688.10万元 33.40% 不详
39 Netherlands Car 汽车整车  收购 --   不详
40 安在厨具 制造业其他  收购 396.00万元 30.00% 浙江苏泊尔股份有限公司
41 恒业轴瓦 机械设备  收购 45.00万元 100.00% 不详
42 杭州和而泰 机械设备  增资 1.00万元 25.00% 深圳和而泰智能控制股份有限公司
43 国维通信 建筑建材其他  收购 3978.00万元 51.00% 深圳日海通讯技术股份有限公司
44 亿环自动化 机械设备  增资 2.00万元 -- 深圳万讯自控股份有限公司
45 平原永恒化工 化工原料  收购 7.00万元 45.00% 联化科技股份有限公司
46 亿环自动化 机械设备  收购 23.00万元 57.90% 深圳万讯自控股份有限公司
47 雄风自控 机械设备  收购 5287.50万元 100.00% 深圳万讯自控股份有限公司
48 东莞祥艺 机械设备  收购 1.20亿元 100.00% 不详
49 新源动力 电池  收购 585.00万元 3.84% 浙江南都电源动力股份有限公司
50 弘圣房地产 房地产开发  收购 5.00亿元 20.00% SOHO中国有限公司

新闻中心